高温低损耗SiO2绝缘射频同轴电缆系列(4代)- TWS360-350CC

一 结构材料和参数 | |||
---|---|---|---|
材料 | 直径(mm) | ||
外导体直径(mm) | 高纯无氧铜管 | 3.60(±0.05) | |
二 环境及机械参数 | |||
1. 工作温度范围 | -200 ~ +350℃ | ||
2. 使用海拔高度 | 无限制 | ||
3. 抗化学性能 | 与外导体层的金属抗腐蚀特性相同 | ||
4. 抗拉强度 | 等同于铜导体的强度 | ||
5. 随机振动 | 40G’S (RMS) | ||
6. 盐雾实验 | 符合 MIL-STD-202 | ||
7. 弯曲性能 | 超过 MIL-T-81490 中有关同轴电缆部分的要求 | ||
8. 最小弯曲半径(mm) | 12.7 | ||
三 衰减 (电缆典型值,不包含连接器损耗) | |||
频率(MHz) | 衰减 (dB/m) | ||
500 | 0.315 | ||
1000 | 0.396 | ||
2000 | 0.706 | ||
3000 | 1.033 | ||
4000 | 1.347 | ||
6000 | 1.961 | ||
8000 | 2.595 | ||
12000 | 3.968 | ||
16000 | 5.344 | ||
18000 | 6.326 | ||
四 连接器损耗 | |||
频率 (GHz) | 回波损耗(dB) | ||
0.5 | 0.083 | ||
1.0 | 0.118 | ||
2.0 | 0.167 | ||
3.0 | 0.204 | ||
4.0 | 0.236 | ||
6.0 | 0.289 | ||
8.0 | 0.334 | ||
12.0 | 0.409 | ||
16.0 | 0.472 | ||
18.0 | 0.501 | ||
备注: 1 该规格书的所有数据,工厂有权根据情况调整,以最新版本号为准。 2 该电缆如工作于高温和宽频带范围,电缆两端的高频连接器,原则上选用玻璃陶瓷密封连接器,不建议电缆两端裸露安装。 3 电缆组件实际衰减=电缆长度(米) X上表的电缆的单位衰减+连接器损耗(对),上述数据是基于密封连接器测试,如果没有在密封环境下,请联系工厂确认有关参数。 4 如果是首次使用该电缆,强烈建议联系工厂技术服务工程师,确认有关安装和使用的细节问题。 5 在安装和使用过程中有任何疑问,请联系销售服务人员。 |