超高温低损耗SiO2绝缘射频同轴电缆系列(4代)- S270

一 结构材料和参数 | |||
---|---|---|---|
材料 | 直径(mm) | ||
1. 内导体 | 高纯无氧铜管 | 1.97(+/-0.03) | |
2. 绝缘 | 超低损耗 SiO2(新) | 6.06 | |
3. 外导体 | 高纯无氧铜管 | 6.80(+/-0.05) | |
二 环境及机械参数 | |||
1. 使用海拔高度 | 无限制 | ||
2. 抗化学性能 | 与外导体层的金属抗腐蚀特性相同 | ||
3. 抗拉强度 | 等同于铜导体的强度 | ||
4. 随机振动 | 40G’S (RMS) | ||
5. 盐雾实验 | 符合 MIL-STD-202 | ||
6. 工作温度范围 | -273 ~ +950 ℃ (根据具体情况参考) | ||
7. 弯曲性能 | 超过 MIL-T-81490 中有关同轴电缆部分的要求 | ||
8. 耐辐射指标 | > 10^13Rad | ||
9. 最小弯曲半径(mm) | 75 | ||
10. 单重(克/米) | 145 | ||
三 电性能参数 | |||
1 电容(pF/m) | 93 | ||
2 阻抗(欧姆) | 50 | ||
3 速率(%) | 73 | ||
4 屏蔽衰减(>dB) | 120 | ||
5 平均功率(KW@8GHz) | 1.6 | ||
6 峰值功率(KW@8GHz) | 20 | ||
7 延时(ns/m) | 4.58 | ||
8 绝缘电阻(大气环境,电缆没安装接头情况) | > 1 X 10^13Ω/FT (常温) > 1 X 10^7Ω/FT (760 ℃) |
||
9 驻波比(VSWR) | 2-4 GHz : 1.20:1 max 4-8 GHz : 1.25:1 max 8-12 GHz : 1.30:1 max 12-16 GHz : 1.35:1 max 16-18 GHz : 1.50:1 max |
||
四 电缆衰减 (20℃,海平面, 电缆典型值, 不包含连接器损耗) | |||
频率(MHz) | 衰减 (dB/m) | 频率(MHz) | 衰减 (dB/m) |
1000 | 0.146 | 8000 | 0.562 |
2000 | 0.219 | 9000 | 0.584 |
3000 | 0.277 | 10000 | 0.694 |
4000 | 0.343 | 11000 | 0.749 |
5000 | 0.406 | 12000 | 0.852 |
6000 | 0.493 | ||
7000 | 0.536 | ||
五 连接器损耗 (20℃,海平面, 典型值) | |||
频率(MHz) | 损耗 (dB/对) | 频率(MHz) | 损耗 (dB/对) |
1000 | 0.118 | 8000 | 0.334 |
2000 | 0.167 | 9000 | 0.354 |
3000 | 0.204 | 10000 | 0.373 |
4000 | 0.236 | 11000 | 0.391 |
5000 | 0.264 | 12000 | 0.409 |
6000 | 0.289 | ||
7000 | 0.312 | ||
备注: 1 该规格书的所有数据, 工厂有权根据情况调整, 以最新版本号为准。 2 该电缆如工作于高温和宽频带范围, 电缆两端的高频连接器, 原则上选用玻璃陶瓷密封连接器, 不建议电缆两端裸露安装。 3 如果是首次使用该电缆, 强烈建议联系工厂技术服务工程师, 确认有关安装和使用的细节问题。 4 在安装和使用过程中有任何疑问, 请联系销售服务人员。 |